| Hari ini | : | 52 |
| Kemarin | : | 402 |
| Total | : | 25.408 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 114.125.127.137 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Carangwulung |
| Kode Desa | : | 3328042004 |
| Kecamatan | : | Wonosalam |
| Kode Kecamatan | : | 332804 |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 61476 |

02834690933
Carangwulungblp@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang - Provinsi Jawa Timur
Kec. Wonosalam
Kab. Jombang - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SAMDIYAH I | 255 | 807 | 393 | 414 | |||||||
| 1 | RW 1 , Ketua ROZAK | 255 | 807 | 393 | 414 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua NURHAYATI | 96 | 291 | 139 | 152 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua KHURYATI | 69 | 233 | 121 | 112 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua TEGUH PRAMUJI | 58 | 190 | 90 | 100 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua WAHIDIN WANDI | 32 | 93 | 43 | 50 | |||||||
| 2 | Dusun SAMDIYAH II | 158 | 538 | 270 | 268 | |||||||
| 1 | RW 2 , Ketua USMAN | 158 | 538 | 270 | 268 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua SUBUROH | 27 | 93 | 49 | 44 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua HERUROH ANITA | 41 | 137 | 63 | 74 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua JANURI B SIDIN | 40 | 132 | 65 | 67 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua WARYO | 50 | 176 | 93 | 83 | |||||||
| 3 | Dusun KRAJAN | 182 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 1 | RW 3 , Ketua M.ALI NURDIN | 182 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua HASIM | 42 | 144 | 75 | 69 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua ABDUL ROZAK | 51 | 158 | 73 | 85 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua SANAD | 46 | 164 | 80 | 84 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua DAENA | 43 | 134 | 72 | 62 | |||||||
| 4 | Dusun KEDAWUNG I | 136 | 497 | 261 | 236 | |||||||
| 1 | RW 4 | 136 | 497 | 261 | 236 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua KASNALI | 35 | 125 | 66 | 59 | |||||||
| 2 | RT 2 | 35 | 127 | 63 | 64 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua ROHADI GINA SASMITA | 36 | 144 | 76 | 68 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua MOKH. FIQI RIAN ARIYANSYAKH | 30 | 101 | 56 | 45 | |||||||
| 5 | Dusun KEDAWUNG II | 234 | 822 | 412 | 410 | |||||||
| 1 | RW 5 , Ketua JUNEDI | 234 | 822 | 412 | 410 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua SUKIRNO | 45 | 156 | 77 | 79 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua AHMAD SODIKIN | 50 | 158 | 79 | 79 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua TAHAD | 46 | 165 | 77 | 88 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua SAMSUL ARIFIN | 41 | 150 | 75 | 75 | |||||||
| 5 | RT 5 , Ketua ELI INDAH SETIAWATI | 52 | 193 | 104 | 89 | |||||||
| 6 | Dusun KWAO I | 264 | 951 | 486 | 465 | |||||||
| 1 | RW 6 , Ketua NUR AENI | 264 | 951 | 486 | 465 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua NURKHOLIS | 39 | 142 | 73 | 69 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua KODIR | 44 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua RODIAH | 39 | 134 | 71 | 63 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua KUSWANTO | 45 | 152 | 74 | 78 | |||||||
| 5 | RT 5 , Ketua SUTIYONO | 63 | 232 | 116 | 116 | |||||||
| 6 | RT 6 , Ketua DEDI SUPRAPTO | 34 | 135 | 76 | 59 | |||||||
| 7 | Dusun KWAO II | 183 | 639 | 324 | 315 | |||||||
| 1 | RW 7 , Ketua SOIPAH | 183 | 639 | 324 | 315 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua JELANI | 39 | 134 | 68 | 66 | |||||||
| 2 | RT 2 | 25 | 79 | 41 | 38 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua KARTO | 32 | 102 | 52 | 50 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua MALIKHA | 50 | 186 | 95 | 91 | |||||||
| 5 | RT 5 , Ketua SULARNO | 37 | 138 | 68 | 70 | |||||||
| TOTAL | 1412 | 4854 | 2446 | 2408 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MOCH. ASMAWI, S.H
MOHAMAD MUBAROK, A.Md.Kom
ANGGIT SETIA BUDI
JUANAH, S.Pd
MOHAMAD NAELUL FIRDAUS, S.M
TORIPAH
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.626.760.110,00 | Rp 799.967.026,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.731.055.412,00 | Rp 695.083.119,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 104.295.302,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.165.303.000,00 | Rp 596.125.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 84.036.200,00 | Rp 10.461.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 457.420.910,00 | Rp 193.379.626,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 711.090.692,00 | Rp 173.213.399,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.551.464.720,00 | Rp 461.619.720,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 107.100.000,00 | Rp 32.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 304.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 57.400.000,00 | Rp 27.550.000,00 |
| Latitude | : | -7.11709308036788 |
| Longitude | : | 109.14432015823407 |
Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang - Jawa Timur